Гамма-распределение
Форма и масштаб положительного закона, суммы ожиданий и особенности плотности у нуля.
Чему научимся
Модель нужна для времени до нескольких событий и других положительных асимметричных величин, причём форма и физический масштаб управляются раздельно.
Главная идея. Гамма-закон задаёт положительную величину параметрами формы α и масштаба θ. Для целого α = m он описывает сумму m независимых экспоненциальных ожиданий с интенсивностью 1/θ.
План рассуждения и проверка понимания
- Уточните параметризацию: здесь θ — масштаб, поэтому интенсивность (англ. rate) равна 1/θ; не подставляйте вместо масштаба интенсивность из другого источника.
- Определите носитель x ≥ 0 и поведение у нуля: при α < 1 плотность неограниченна, но вероятность самой точки остаётся нулевой.
- Вычислите E[X] = αθ и Var(X) = αθ²; при смене единиц умножайте θ, сохраняя безразмерную форму α.
- Если α целое, проверьте ответ через сумму ожиданий: до m-го события должно пройти m экспоненциальных интервалов.
Частая ошибка. Путать масштаб θ с интенсивностью β = 1/θ или трактовать дробное α как буквальное дробное число ожидаемых событий.
Как проверить себя. При переходе между соглашениями параметр нужно обратить. Интерпретация суммы ожиданий действует для целого α, а для любого α > 0 закон задаётся плотностью.
Наглядная модель: Гамма-распределение
Форма и масштаб положительного закона, суммы ожиданий и особенности плотности у нуля.
- Гамма-распределение → гамма
- Гамма-распределение → Эрланг
- Гамма-распределение → форма
- Гамма-распределение → масштаб
Проверка пониманияОбъясните тему своими словами
Для Gamma(3,2) объясните смысл среднего 6, дисперсии 12 и превращение масштаба 2 минуты в 120 секунд без изменения формы 3.
В хорошем объяснении есть:
- Различены форма и масштаб.
- Среднее связано с ожиданием третьего события.
- При смене единиц дисперсия умножена на 60².
Положительная величина с управляемой формой
Гамма-распределение задаётся формой α > 0 и масштабом θ > 0. В проекте используется именно пара форма — масштаб. Другая распространённая пара — форма α и интенсивность β = 1/θ. Перепутать масштаб и интенсивность значит неверно растянуть ось.
Носитель — неотрицательная полуось, вероятность любой отдельной точки нулевая. Гамма-функция нормирует плотность; для положительного целого m выполняется . Параметр α не обязан быть целым.
Связь с ожиданием событий
Если α = m — положительное целое и времена между событиями независимы и экспоненциальны с общей интенсивностью 1/θ, то сумма m ожиданий имеет Gamma(m,θ). Это частный случай, называемый распределением Эрланга. При α = 1 получаем экспоненциальный закон.
Для нецелого α определение через плотность остаётся корректным, но буквальное число суммируемых ожиданий уже не равно дробному α. Гибкая параметризация полезна и вне модели потока, если её согласованность с данными проверена.
Поведение у границы
При α > 1 плотность стремится к нулю у нуля; при α = 1 её правый предел равен 1/θ. При 0 < α < 1 плотность неограниченно растёт у нуля, но интеграл по малому интервалу конечен. Это интегрируемая особенность, а не бесконечная вероятность точки.
Исследователь явно пишет +∞ на такой границе и не подменяет её искусственным высоким столбиком. Кривая рисуется по конечным внутренним точкам; точный расчёт вероятности интервала остаётся доступным через CDF.
Три примера
-
Экспоненциальный частный случай. Пусть α = 1, θ = 2 минуты. Среднее ожидание равно 2 минуты, интенсивность 1/2 в минуту. Вероятность ждать больше 4 минут равна exp(−4/2) = exp(−2) ≈ 0,135335.
-
До третьего события. При α = 3, θ = 2 имеем E(X) = 6 и D(X) = 12. Для X ≤ 2 стандартизованная граница x/θ = 1. Эрланговская CDF даёт 1 − exp(−1)(1 + 1 + 1/2) ≈ 0,0803014. Малый шанс отражает требование трёх событий за короткое время.
-
Сменили единицы. Время X в минутах имеет Gamma(3,2). В секундах Y = 60X имеет ту же форму 3 и масштаб 120. Среднее становится 360 секунд, дисперсия 12 · 60² = 43 200 секунд². Умножается масштаб, но не форма.
Моменты и чтение параметров
Среднее равно αθ, дисперсия αθ². Следовательно, отношение стандартного отклонения к среднему равно : форма управляет относительным разбросом. Большая форма при том же среднем требует меньшего масштаба, а не простого увеличения α без изменения θ.
CDF выражается регуляризованной неполной гамма-функцией P(α,x/θ), а не самой Γ(α). В численном ядре используются сходящийся ряд и непрерывная дробь по определениям DLMF; малый хвост вычисляется с подходящей стороны.
Сравните α = 0,5, 1 и 3 при фиксированном θ, затем сгенерируйте выборки. При маленькой форме много наблюдений окажется возле нуля, но редкие большие значения сильно влияют на среднее. Ограниченное графическое окно не является дополнительным усечением закона.
Формула, смысл и ограничения
Главные формулы с расшифровкой
Формула словами: α > 0 — форма, θ > 0 — масштаб.
Формула словами: P — регуляризованная нижняя неполная гамма-функция.
Исследуйте модель
Гамма
θ — масштаб. Альтернативная интенсивность β = 1/θ. При α < 1 плотность неограниченно растёт у нуля.
Пределы полей — вычислительные ограничения исследователя, а не область существования математического закона. Носитель: [0; +∞].
Форма распределения
Высота кривой — плотность, не вероятность точки. Вероятность интервала равна площади под кривой; плотность может быть больше 1.
За пределами окна: слева 0 %, справа 0,5 %. Ось ограничена окном, но CDF, интервалы и генератор используют весь носитель. По умолчанию окно берётся по квантилям 0,005 и 0,995; для конечного непрерывного носителя — весь носитель. Дискретный график ограничен 200 значениями.
Числовая таблица графика (241 точек)
| x | f(x) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,038641 | 0,000718 |
| 0,077282 | 0,002764 |
| 0,115922 | 0,005984 |
| 0,154563 | 0,010234 |
| 0,193204 | 0,015385 |
| 0,231845 | 0,021315 |
| 0,270486 | 0,027912 |
| 0,309126 | 0,035074 |
| 0,347767 | 0,042708 |
| 0,386408 | 0,050728 |
| 0,425049 | 0,059054 |
| 0,46369 | 0,067616 |
| 0,50233 | 0,076347 |
| 0,540971 | 0,085188 |
| 0,579612 | 0,094085 |
| 0,618253 | 0,102991 |
| 0,656894 | 0,11186 |
| 0,695534 | 0,120654 |
| 0,734175 | 0,129337 |
| 0,772816 | 0,137877 |
| 0,811457 | 0,146248 |
| 0,850098 | 0,154424 |
| 0,888738 | 0,162384 |
| 0,927379 | 0,17011 |
| 0,96602 | 0,177585 |
| 1,004661 | 0,184795 |
| 1,043302 | 0,19173 |
| 1,081942 | 0,198379 |
| 1,120583 | 0,204736 |
| 1,159224 | 0,210795 |
| 1,197865 | 0,216551 |
| 1,236506 | 0,222001 |
| 1,275146 | 0,227144 |
| 1,313787 | 0,231979 |
| 1,352428 | 0,236508 |
| 1,391069 | 0,240732 |
| 1,42971 | 0,244653 |
| 1,46835 | 0,248275 |
| 1,506991 | 0,251602 |
| 1,545632 | 0,254638 |
| 1,584273 | 0,257388 |
| 1,622914 | 0,259859 |
| 1,661554 | 0,262057 |
| 1,700195 | 0,263987 |
| 1,738836 | 0,265656 |
| 1,777477 | 0,267073 |
| 1,816118 | 0,268243 |
| 1,854758 | 0,269174 |
| 1,893399 | 0,269874 |
| 1,93204 | 0,270351 |
| 1,970681 | 0,270612 |
| 2,009322 | 0,270665 |
| 2,047962 | 0,270517 |
| 2,086603 | 0,270178 |
| 2,125244 | 0,269653 |
| 2,163885 | 0,268952 |
| 2,202526 | 0,268082 |
| 2,241166 | 0,26705 |
| 2,279807 | 0,265863 |
| 2,318448 | 0,26453 |
| 2,357089 | 0,263058 |
| 2,39573 | 0,261453 |
| 2,43437 | 0,259723 |
| 2,473011 | 0,257874 |
| 2,511652 | 0,255913 |
| 2,550293 | 0,253847 |
| 2,588934 | 0,251682 |
| 2,627574 | 0,249424 |
| 2,666215 | 0,24708 |
| 2,704856 | 0,244655 |
| 2,743497 | 0,242155 |
| 2,782138 | 0,239585 |
| 2,820778 | 0,236951 |
| 2,859419 | 0,234259 |
| 2,89806 | 0,231512 |
| 2,936701 | 0,228716 |
| 2,975342 | 0,225876 |
| 3,013982 | 0,222995 |
| 3,052623 | 0,220079 |
| 3,091264 | 0,217132 |
| 3,129905 | 0,214157 |
| 3,168546 | 0,211158 |
| 3,207186 | 0,20814 |
| 3,245827 | 0,205105 |
| 3,284468 | 0,202057 |
| 3,323109 | 0,198999 |
| 3,36175 | 0,195935 |
| 3,40039 | 0,192866 |
| 3,439031 | 0,189797 |
| 3,477672 | 0,18673 |
| 3,516313 | 0,183666 |
| 3,554954 | 0,18061 |
| 3,593594 | 0,177562 |
| 3,632235 | 0,174525 |
| 3,670876 | 0,171502 |
| 3,709517 | 0,168493 |
| 3,748158 | 0,165501 |
| 3,786798 | 0,162528 |
| 3,825439 | 0,159575 |
| 3,86408 | 0,156644 |
| 3,902721 | 0,153736 |
| 3,941362 | 0,150852 |
| 3,980002 | 0,147994 |
| 4,018643 | 0,145162 |
| 4,057284 | 0,142359 |
| 4,095925 | 0,139584 |
| 4,134566 | 0,136839 |
| 4,173206 | 0,134125 |
| 4,211847 | 0,131442 |
| 4,250488 | 0,128791 |
| 4,289129 | 0,126172 |
| 4,32777 | 0,123587 |
| 4,36641 | 0,121035 |
| 4,405051 | 0,118518 |
| 4,443692 | 0,116034 |
| 4,482333 | 0,113586 |
| 4,520974 | 0,111173 |
| 4,559614 | 0,108795 |
| 4,598255 | 0,106453 |
| 4,636896 | 0,104147 |
| 4,675537 | 0,101876 |
| 4,714178 | 0,099642 |
| 4,752818 | 0,097443 |
| 4,791459 | 0,09528 |
| 4,8301 | 0,093153 |
| 4,868741 | 0,091062 |
| 4,907382 | 0,089006 |
| 4,946022 | 0,086987 |
| 4,984663 | 0,085002 |
| 5,023304 | 0,083053 |
| 5,061945 | 0,081139 |
| 5,100586 | 0,07926 |
| 5,139226 | 0,077415 |
| 5,177867 | 0,075605 |
| 5,216508 | 0,073829 |
| 5,255149 | 0,072087 |
| 5,29379 | 0,070378 |
| 5,33243 | 0,068703 |
| 5,371071 | 0,06706 |
| 5,409712 | 0,06545 |
| 5,448353 | 0,063872 |
| 5,486994 | 0,062326 |
| 5,525634 | 0,060811 |
| 5,564275 | 0,059327 |
| 5,602916 | 0,057874 |
| 5,641557 | 0,056451 |
| 5,680198 | 0,055058 |
| 5,718838 | 0,053694 |
| 5,757479 | 0,052359 |
| 5,79612 | 0,051053 |
| 5,834761 | 0,049775 |
| 5,873402 | 0,048525 |
| 5,912042 | 0,047302 |
| 5,950683 | 0,046106 |
| 5,989324 | 0,044936 |
| 6,027965 | 0,043792 |
| 6,066606 | 0,042674 |
| 6,105246 | 0,041582 |
| 6,143887 | 0,040514 |
| 6,182528 | 0,03947 |
| 6,221169 | 0,03845 |
| 6,25981 | 0,037453 |
| 6,29845 | 0,03648 |
| 6,337091 | 0,035529 |
| 6,375732 | 0,034601 |
| 6,414373 | 0,033694 |
| 6,453014 | 0,032809 |
| 6,491654 | 0,031944 |
| 6,530295 | 0,0311 |
| 6,568936 | 0,030277 |
| 6,607577 | 0,029473 |
| 6,646218 | 0,028688 |
| 6,684858 | 0,027923 |
| 6,723499 | 0,027176 |
| 6,76214 | 0,026447 |
| 6,800781 | 0,025736 |
| 6,839422 | 0,025043 |
| 6,878062 | 0,024367 |
| 6,916703 | 0,023707 |
| 6,955344 | 0,023064 |
| 6,993985 | 0,022437 |
| 7,032626 | 0,021826 |
| 7,071266 | 0,02123 |
| 7,109907 | 0,020649 |
| 7,148548 | 0,020083 |
| 7,187189 | 0,019531 |
| 7,22583 | 0,018994 |
| 7,26447 | 0,01847 |
| 7,303111 | 0,017959 |
| 7,341752 | 0,017462 |
| 7,380393 | 0,016977 |
| 7,419034 | 0,016505 |
| 7,457674 | 0,016045 |
| 7,496315 | 0,015598 |
| 7,534956 | 0,015161 |
| 7,573597 | 0,014737 |
| 7,612238 | 0,014323 |
| 7,650878 | 0,013921 |
| 7,689519 | 0,013529 |
| 7,72816 | 0,013147 |
| 7,766801 | 0,012775 |
| 7,805442 | 0,012414 |
| 7,844082 | 0,012062 |
| 7,882723 | 0,011719 |
| 7,921364 | 0,011386 |
| 7,960005 | 0,011061 |
| 7,998646 | 0,010746 |
| 8,037286 | 0,010439 |
| 8,075927 | 0,01014 |
| 8,114568 | 0,009849 |
| 8,153209 | 0,009566 |
| 8,19185 | 0,009291 |
| 8,23049 | 0,009023 |
| 8,269131 | 0,008763 |
| 8,307772 | 0,00851 |
| 8,346413 | 0,008264 |
| 8,385054 | 0,008024 |
| 8,423694 | 0,007791 |
| 8,462335 | 0,007565 |
| 8,500976 | 0,007345 |
| 8,539617 | 0,007131 |
| 8,578258 | 0,006923 |
| 8,616898 | 0,00672 |
| 8,655539 | 0,006524 |
| 8,69418 | 0,006333 |
| 8,732821 | 0,006147 |
| 8,771462 | 0,005966 |
| 8,810102 | 0,005791 |
| 8,848743 | 0,00562 |
| 8,887384 | 0,005455 |
| 8,926025 | 0,005294 |
| 8,964666 | 0,005137 |
| 9,003306 | 0,004985 |
| 9,041947 | 0,004838 |
| 9,080588 | 0,004694 |
| 9,119229 | 0,004555 |
| 9,15787 | 0,004419 |
| 9,19651 | 0,004288 |
| 9,235151 | 0,00416 |
| 9,273792 | 0,004036 |
Точка и интервал
- P(X = 2,67406)
- 0 %
- Плотность f(2,67406)
- 0,246594
- P(X ≤ 2,67406)
- 50 %
- P(X > 2,67406)
- 50 %
- P(0 ≤ X ≤ 9,273792)
- 99,5 %
Границы интервала включены. Для дискретного закона учитываются только целые точки внутри него; для непрерывного включение концов не меняет вероятность.
Что предсказывает модель
- Математическое ожидание E(X)
- 3
- Дисперсия D(X)
- 3
Ожидание — характеристика распределения, а не обещанный результат одного опыта. Конечная выборка имеет своё среднее даже тогда, когда теоретическое среднее не существует.
CDF и правый хвост вычисляются отдельно, чтобы сохранять малые вероятности. Значения ниже предела чисел двойной точности могут округляться до 0; квантили у границ также ограничены машинной точностью.
Сгенерировать выборку
Независимые псевдослучайные наблюдения в отдельном рабочем потоке. Один seed и те же параметры воспроизводят тот же ряд. Это учебный, не криптографический генератор.
Повторить результат по ключу
Кнопка «Сгенерировать» создаёт весь указанный объём. Отдельное наблюдение показывает один результат с анимацией. CSV содержит всю показанную выборку.
Выборка ещё не создана.
От формулы к наблюдению
Попробуйте самостоятельно
Измените параметры и сопоставьте расчёт с результатами случайного эксперимента.
От простого к сложному
Проверьте себя
Сначала запишите решение самостоятельно. Затем можно открыть намёк, сравнить каждый переход с пошаговым разбором и только после этого посмотреть ответ. Прогресс сохраняется в этом браузере.
Открываем задание…
Открываем задание…
Открываем задание…
Что пригодится
Изучить дальше
Источники и соглашения
Объяснения и задачи — авторские. Источники помогают проверить определения, условия и школьную привязку. Обозначения и параметризация указаны в статье.